Mic dejun
Varianta 1 (Version 1) – 30 ron | Lacto-vegetarian |
Mozzarella (mozzarella) – 60 g. Cașcaval (cheese) -50 g. Telemea (cheese) – 100 g. Brânză topită (melted cheese) – 15 g. Castraveți (cucumber) – 20 g. | Ardei (pepper) – 20 g. Măsline (olives) – 40 g. Unt (butter) – 10 g. Gem (jam) – 20 g. Miere (honey) – 20 g. Pâine (bread) – 100 g. |
Varianta 2 (Version 2) – 30 ron | |
Șuncă (ham) – 50 g. Cașcaval (cheese) – 50 g. Salam (salami) – 20 g. Telemea (cheese ) – 50 g. Roșii (tomatoes) – 100 g. Ou fiert (boiled egg) – 1 buc Brânză topită (melted cheese) – 15 g. | Ardei (pepper) – 20 g. Castraveți (cucumbers) – 20 g. Pâine (bread) – 100 g. Unt (butter) – 10 g. Gem (jam) – 20 g. Miere (honey) – 20 g. Cafea / Ceai (coffee/ tea) |
Varianta 3 (Version 3) – 30 ron | |
Crenvuști (sausage) – 150 g. Ou fiert (boiled egg) – 1 buc / 1.pc. Cașcaval (cheese) – 50 g. Măsline (olives) – 40 g. Ardei (pepper) – 20 g. Castraveți (cucumbers) – 20 g. Unt (butter) – 100 g. | Pâine (bread) – 100 g. Gem (jam) – 20 g. Miere (honey) – 20 g. Cafea/ceai (coffe/tea) |
Varianta 4 (Version 4) – 30 ron | |
Omletă cu șuncă și cașcaval (ham and cheese omlette) Telemea (cheese) – 50 g. Brânză topită (melted cheese) – 15 g. Roșii (tomatoes) – 100 g. Ardei (pepper) = 20 g. Castraveți (cucumbers) – 20 g. | Pâine (bread ) – 100 g. Unt (butter) – 10 g. Gem (jam) – 20 g. Miere (honey) – 20 g. Cafea/ Ceai ( coffee/tea). |
Varianta 5 (Version 5) – 30 ron | |
Ochiuri (fried eggs) Cașcaval (cheese) – 50 g. Telemea (cheese) – 50 g. Brânză topită (melted cheese) – 15 g. Roșii (tomatoes) – 100 g. Ardei (pepper) = 20 g. Castraveți (cucumbers) – 20 g. | Pâine (bread ) – 100 g. Unt (butter) – 10 g. Gem (jam) – 20 g. Miere (honey) – 20 g. Cafea/ Ceai ( coffee/tea). |
Varianta 6 (Version 6)- 15 ron | |
Omletă cu șuncă și cașcaval (ham and cheese omlette) |
Supe ciorbe | |||
Supa crema de legume cu crutoane Vegetable cream soup with croutons | 400/70 g. | 200 kcal 7 g grasimi 1 g acizi grasimi saturati 0 g zahar 1000 mg de sare | 14 ron |
Ciorbă țărănească de legume Traditional vegetable soup | 400 g. | 250 kcal 10 g grăsimi 5 g acizi grasi saturați 3 g zahăr 800 mg de sare | 12 ron |
Ciorbă țărănească de văcuță Traditional beef soup | 400 / 50 g. | 300 kcal 12 g grăsimi 5 g acizi grași saturați 3 g zahăr 1000 mg sare | 14 ron |
Ciorbă țărănească de porc Traditional pork soup | 400 / 70 g. | 300 kcal 12 g grasimi 5 g acizi grași saturați Nu conține zahăr adăugat 100 mg sare | 14 ron |
Ciorbă ardelenească de porc Transylvanian pork soup | 400 / 70 g. | 300 kcal 12 g grasimi 5g acizi saturați Nu conține zahăr adăugat 100 mg sare | 14 ron |
Ciorbă de pui a la grec Greek chicken soup | 400 / 70 g. | 250 kcal 10 g grăsimi 3 g acizi saturați Nu conține zahăr adăugat 1000 mg sare | 14 ron |
Ciorbă de perișoare Romanian meatball soup | 400 / 70 g. | 250 kcal 10 g grăsimi 3 g acizi grași saturați Nu conține zahăr adăugat 1000 mg sare | 14 ron |
Ciorbă de fasole boabe cu afumătură Bean and smoked pork hocks soup | 400 / 50 g. | 300 kcal 13 g grăsimi 4 g acizi grași saturați Nu conține zahăr adăugat 1000 mg sare | 14 ron |
Ciorbă de burtă Tripe soup | 400 / 100 g. | 300 kcal 13 g grăsimi 4 g acizi grași saturați Nu conține zahăr adăugat 1000 mg sare | 16 ron |
Preparate din carne de pasăre | |||
Pulpe de pui dezosate la grătar Grilled boneless chicken thighs | 200 g | 250 kcal 10 g grăsimi 3 g acizi grași saturați Nu conține zahăr adăugat 450 mg sare | 27 ron |
Șnițel vienez de pui (Chicken schnitzel) (piept de pui, ou, pesmet auriu) (Chicken breasts, eggs. gold breadcrumbs) | 200 g | 350 kcal 16 g grăsimi 3 g acizi grași saturați Nu conține zahăr adăugat 450 mg sare | 28 ron |
Șnițel Palermo (Palermo Schnitzel) (piept de pui, ou, făină) (chicken breasts, egg, flour) | 200 g | 450 kcal 20 g grăsimi 4 g acizi grași saturați Nu conține zahăr adăugat 450 mg sare | 27 ron |
Piept de pui la grătar (Grilled chicken breast) | 200 g | 220 kcal 6 g grăsimi 1 g acizi grași saturați Nu conține zahăr adăugat 300 mg sare | 28 ron |
Papricaș de pui cu mămăliguță (Chicken paprikash with polenta) (piept de pui, ceapă. Morcovi, boia dulce, ardei, gulaș, Grancucino) (chicken breasts, onion, carrot, sweet boya, pepper. goulash, sour cream) | 200 g | 300 kcal 13 g grăsimi 4 g acizi grași saturați Nu conține zahăr adăugat 600 mg sare | 37 ron |
Crochete de pui (chicken croquettes) | 200 g | 300 kcal 12 g grăsimi 3 g acizi grași saturați Nu conține zahăr adăugat 600 mg sare | 28 ron |
Preparate din carne de porc (și altele) | |||
Tochitura casei cu mămăliguță ( Romanian sausage stew with polenta) (cotlet porc, ceafă, cârnați, usturoi, gulaș, ceapă, Grancucina) (pork chop, pork, sausages, garlic, goulash, onion, grancucina) | 200 g | 350 kcal 25 g grăsimi 8 g acizi grași Nu conține zahăr adăugat 800 mg sare | 41 ron |
Gulaș de porc (pork goulash) (ceafă de porc. Usturoi, pastă gulaș. Cartofi, ceapă. Grancucina) (pork, garlic, goulash sauce, potatoes, onion, grancucina) | 200 g | 300 kcal 15 g grăsimi 6 g acizi grași Nu conține zahăr 1g sare | 41 ron |
Ceafă de porc la grătar (Grilled pork neck) | 200 g. | 500 kcal 25 g grăsimi 8 g acizi grași Nu conține zahăr adăugat 100 mg sare | 31 ron |
Cotlet de porc la grătar (Grilled pork chop) | 200 g. | 500 kcal 25 g grăsimi 8 g grăsimi acizi grași saturați Nu conține zahăr adăugat 100 mg sare | 31 ron |
Șnițel vienez (Viennese Pork Schnitzel) (Mușchiuleț de porc, ou, pesmet auriu) (pork tenderloin, egg, golden breadcrumbs) | 200 g. | 500 kcal 20 g grăsimi 8 g acizi grași saturați Nu conține zahăr adăugat 1 g sare | 31 ron |
Șnițel parizian (Parisian pork schnitzel) (Mușchiuleț de porc, ou, făină) (pork tenderloin, egg, flour) | 200 g. | 500 kcal 20 g grăsimi 8 g acizi grași saturați Nu conține zahăr adăugat 1 g sare | 31 ron |
Sărmăluțe cu kaizer, mămăligă, smântână și ardei iute (Romanian Cabagge rolls with minced meat, romanian polenta, sour cream and hot pepper) | 250 g. | 400 kcal 20 g grăsimi 15 g acizi grași saturați Nu conține zahăr adăugat 1 g sare | 43 ron |
Cașcaval pane (Fried cheese) (cașcaval, ou, făină, pesmet) (cheese, egg, flour, breadcrumbs) | 150 g. | 420 kcal 28 g grăsimi 7 g acizi grasi saturați Nu conține zahăr adăugat 400 mg sare | 28 ron |
Preparate din pește | |||
Tochitura casei cu mămăliguță ( Romanian sausage stew with polenta) (cotlet porc, ceafă, cârnați, usturoi, gulaș, ceapă, Grancucina) (pork chop, pork, sausages, garlic, goulash, onion, grancucina) | 200 g | 350 kcal 25 g grăsimi 8 g acizi grași Nu conține zahăr adăugat 800 mg sare | 41 ron |
Gulaș de porc (pork goulash) (ceafă de porc. Usturoi, pastă gulaș. Cartofi, ceapă. Grancucina) (pork, garlic, goulash sauce, potatoes, onion, grancucina) | 200 g | 300 kcal 15 g grăsimi 6 g acizi grași Nu conține zahăr 1g sare | 41 ron |
Ceafă de porc la grătar (Grilled pork neck) | 200 g. | 500 kcal 25 g grăsimi 8 g acizi grași Nu conține zahăr adăugat 100 mg sare | 31 ron |
Cotlet de porc la grătar (Grilled pork chop) | 200 g. | 500 kcal 25 g grăsimi 8 g grăsimi acizi grași saturați Nu conține zahăr adăugat 100 mg sare | 31 ron |
Șnițel vienez (Viennese Pork Schnitzel) (Mușchiuleț de porc, ou, pesmet auriu) (pork tenderloin, egg, golden breadcrumbs) | 200 g. | 500 kcal 20 g grăsimi 8 g acizi grași saturați Nu conține zahăr adăugat 1 g sare | 31 ron |
Șnițel parizian (Parisian pork schnitzel) (Mușchiuleț de porc, ou, făină) (pork tenderloin, egg, flour) | 200 g. | 500 kcal 20 g grăsimi 8 g acizi grași saturați Nu conține zahăr adăugat 1 g sare | 31 ron |
Sărmăluțe cu kaizer, mămăligă, smântână și ardei iute (Romanian Cabagge rolls with minced meat, romanian polenta, sour cream and hot pepper) | 250 g. | 400 kcal 20 g grăsimi 15 g acizi grași saturați Nu conține zahăr adăugat 1 g sare | 43 ron |
Cașcaval pane (Fried cheese) (cașcaval, ou, făină, pesmet) (cheese, egg, flour, breadcrumbs) | 150 g. | 420 kcal 28 g grăsimi 7 g acizi grasi saturați Nu conține zahăr adăugat 400 mg sare | 28 ron |
Peste | |||
Păstrăv la grătar (Grilled trout) | 100 g. | 119 kcal6,5 grame grăsimeAcizi grași saturați: 1,6 gramenu conține zahăr adăugat57 mg sare | 17 ron |
Șalău la grătar (Grilled Zander) | 200 g. | 200 kcal 10 g grăsimi 1 g acizi grași saturați Nu conține zahăr adăugat 60 mg sare | 36 ron |
Crap la grătar (Grilled carp) | 200 g. | 230 kcal 10 g grăsimi 1 g acizi grași saturați Nu conține zahăr adăugat 60 mg sare | 36 ron |
Preparate din carne de vită | |||
Mușchi de vită cu sos de piper verde (Beef tenderloin with green pepper sauce) (piper verde, unt, cimbru, GranCucina) (green peppe, butter, thyme, GranCucina) | 200 g. | 320 kcal 15 g grăsimi 6 g acizi grași saturați Nu conține zahăr adăugat 1000 mg sare | 55 ron |
Mușchi de vită Chateaubriand (ChateauBriand Beef tenderloin) (unt, usturoi, cimbru) / (butter, garlic, thyme) | 200 g. | 400 kcal 20 g grăsimi 6 g acizi grași saturați Nu conține zahăr aăugat 80 mg sare | 55 ron |
Salate/ Salads | |||
Salată de varză (Coleslaw) | 150 g. | 35 kcal 1 g grăsimi Nu conține acizi grași saturați Nu conține zahăr adăugat 300 mg sare | 6 ron |
Salată asortată (Assorted salad) (roșii, castraveți) (tomatoes, cucumbers) | 150 g. | 50 kcal 2 g grăsimi 0,05 acizi grași saturați Nu conține zahăr adăugat 300 mg sare | 8 ron |
Salată de castraveți murați (Pickled cucumber salad) | 150 g. | 15 kcal 1 g grăsimi Nu conține acizi grași saturați nu conține zahăr adăugat 800 mg sare | 8 ron. |
Salată de gogoșari murați (Pickled bell-pepper salad) | 150 g. | 15 kcal 1 g grăsimi Nu conține acizi grași saturați Nu conține zahăr adăugat 800 mg sare | 8 ron. |
Salată murătura casei (Pickle salad) (varză murată, castraveți, gogoșari) (sauerkraut, cucumbers, bell-pepper) | 150 g. | 15 kcal 1 g grăsimi Nu conține acizi grași saturați Nu conțin zahăr adăugat 800 mg sare | 8 ron |
Salată Caesar (Caesar Salad) (salată verde, piept de pui, parmezan, sos Caesar, roșii cherry, crutoane) (lettuce, aragula, chicken breast, parmesan, Caesar sauce, cherry tomatoes, croutons) | 350 g. | 400 kcal 30 g grăsimi 7 g acizi grași saturați 1 g zahăr 900 mg sare | 33 ron |
Salată Bulgărească (Bulgarian salad) (salată verde, roșii cherry. Castraveți, ceapă roșie, telemea, șuncă. Oregano, măsline) (lettuce, cherry tomatoes, cucumbers, red onions, fresh white cheese, ham, oregano, olives) | 350 g | 120 kcal 30 g grăsimi 8 g acizi grași saturați 8 g zahăr 400 mg sare | 33 ron |
Paste | |||
Spaghete Carbonara (Spaghetti Carbonara) (șuncă, ou, parmezan, oregano, GranCucina) (ham, egg, parmesan, oregano, Grancucina) | 350 g. | 500 kcal 30 g grăsimi 12 g acizi grași saturați 4 g zaharuri 3 g | 33 ron |
Spaghete Milaneze (Spaghetti Milanese) (ciuperci, bacon, parmezan, Grancucina, sos brun) (Mushrooms, bacon, parmesan, Grancucina, brown sauce) | 350 g. | 600 kcal 20 g grăsimi 4 g acizi grași saturați 3 g zahăr 2 g sare | 34 ron |
Garnituri | |||
Cartofi natur (natur patotoes – boiled ) | 200 g. | 160 kcal 1 g grăsime Nu conține acizi grași saturați 0.2 g sare | 8 ron |
Cartofi aurii (Potato Wedges) | 200 g. | 220 kcal 12 g grăsime 2 g acizi grași saturați nu conține zahăr adăugat 0.4 g sare | 8 ron |
Cartofi țărănești (Peasant potatoes) | 200 g. | 200 kcal 9 g grăsime 2 g acizi grași saturați 1.2 g zahăr 1.2 g sare | 8 ron |
Cartofi prăjiți (French-fried potatoes) | 200 g. | 380 kcal 18 g grăsimi 2 g acizi grași saturați 2.03 g zaharuri 1.53 | 8 ron |
Piure de cartofi (Mushed potatoes) | 200 g. | 250 kcal 8 g grăsimi 4 g acizi grași saturați 4.75 g zaharuri 2 g sare | 8 ron |
Orez sârbesc (Serbian rice) | 200 g. | 200 kcal 2 g grăsimi 1 g acizi grași saturați 2.32 g zaharuri 2.13 g sare | 8 ron |
Ciuperci sote (sauteed vegetables) | 200 g. | 60 kcal 3 g grăsimi 1 g acizi grași saturați 1 g zahăr 1 g sare | 10 ron |
Legume sote (sauteed vegetables) | 200 g. | 80 kcal 3 g grăsimi 1 g acizi grași saturați 0 g zahăr 0 g sare | 10 ron |
Șnițel soia (Soy Schnitzel) | 200 g. | 140 kcal 3 g grăsimi Nu conține acizi grași saturați Nu conține zahăr adăugat | 8 ron |
Mămăliguță (Romanian Polenta) | 200 g. | 170 kcal 4 g grăsimi 2 g acizi grași saturați Nu conține zahăr adăugat 2 g sare | 6 ron |
Mămăliguță, ou și smântână (Romanian polenta with cheese, egg and sour cream) | 200/100/50 g. | 300 kcal 12 g grăsimi 6 g acizi grași saturați Nu conține zahăr adăugat 2 g sare | 23 ron |
Diverse și sosuri | |||
Ardei iute (hot pepper) | 1 bucată | 4 kcal 1 mg grăsimi Nu conține acizi grași saturați Nu conține zahăr adăugat Nu conține sare adăugat | 1 ron |
Pâine (bread) | 1 porție | 80 kcal 2 g grăsimi Nu conține acizi grași saturați 8 g zahăr 1 g sare | 3 ron |
Sos de usturoi (garlic sauce) | 30 g. | 60 kcal 5 g grăsimi 1 g acizi grași saturați Nu conține zahăr adăugat 2 g sare | 5 ron |
Mujdei (romanian garlic sauce) | 30 g. | 45 kcal 3 g grăsimi 1 g acizi grași saturați Nu conține zahăr adăugat 2 g sare | 4 ron |
Sos picant (spicy sauce) | 30 g. | 30 kcal 1 g grăsimi 1 g acizi grași saturați 2 g zahăr 2 g sare | 6 ron |
Smântână (sour cream) | 30 g. | 55 kcal 4 g grăsimi 3 g acizi grași saturați Nu conține zahăr adăugat 8 mg sare | 3 ron |
Desert | |||
Papanași cu gem de afine și smântână (Fried Donuts wih blueberry jam and sour cream) | 200 / 100 / 50 g. | 140 kcal / 50 g 7 g grăsimi / 50 g 2 g acizi grași saturați / 50 g 7 g zahăr / 50 g Nu conține sare adăugată | 23 ron |
Clătite cu gem (Pancakes with jam) | 200 / 100 / 50 g. | 80 kcal / 50 g 3 g grăsime / 50g 1 g acizi grași saturați /50 g 7 g zahăr/50 g 0.5 g sare/50 g | 17 ron |
Clătite cu finetti (Pancakes with chocolate) | 200 / 100 / 50 g. | 80 kcal/ 50 g 3 g grăsimi/ 50 g 1 g acizi grași saturați/ 50 g 4 g zahăr/50 g 0.5 g sare/ 50 g | 17 ron |
Coniac-Vodca-Whisky Vermouth
Stalinskaya 50 ml 40% 7 lei
Vodca Finlandia 50 ml 40% 9 lei
Coniac Jidvei 50 ml 42% 11 lei
Alexandrion 7* 50 ml 40% 9 lei
Jägermeister 50 ml 35% 11 lei
Unicum 50 ml 40% 11 lei
Campari 50 ml 25% 10 lei
Martini 50 ml 15% 6 lei
Vișinată 50 ml 25% 5 lei
Jack Daniel`s 50 ml 40% 11 lei
Wembley 50 ml 40% 6 lei
Bere Lager
Bere Ursus Premium 0.5L 5% 8 lei
Peroni Capri 0,33L 4.2% 10 lei
Peroni Nastro Azzurro 0.5L 5% 10 lei
Bere Pilsner Urquell 0.33L 4,4% 10 lei
Közel Lager Premium 0.33ml 4.6% 10 lei
Közel Dark 0.33ml 3.7% 10 lei
Bere Timișoreana 0.5L 5% 8 lei
Bere Ciucaș 0.5L 4,5% 8 lei
Specialități Bere
Bere Ursus IPA 0.33L 5.8% 10 lei
Bere Ursus Retro 0.5L 5% 10 lei
Bere Ursus Black 0.33L 6% 10 lei
Bere Ursus Nefiltrată 0.33L 5.1% 10 lei
Bere Ursus Pilsner 0.33L 4.8% 10 lei
Bere Fără Alcool
Bere Ursus F.A 0.5L 0% 8 lei
Peroni F.A 0.33L 0% 10 lei
Bere Ursus Cooler 0.5L 19% 10 lei
Bere Ursus Cooler F.A 0.5L 0% 10 lei
Vin
Vin Purcari Nocturne Alb 750 ml 13,5% 90Lei
Vin Purcari Nocturne Rosu 750ml 13% 90Lei
Vin Purcari Nocturne Rose 750ml 13,5% 90 Lei
Vin Budureasca Alb 750ml 13% 90 lei
Vin Budureasca Roșu 750ml 14% 90 lei
Vin Budureasca Roze 750ml 13% 90 lei
Vin Caloian Alb 750ml 13.5% 70 lei
Vin Caloian Roșu 750ml 14% 70 lei
Vin Caloian Roze 750ml 13.5% 70 lei
Vin Budureasca Alb 187ml 13.5% 25 lei
Vin Budureasca Roșu 187ml 14.5% 25 lei
Vin Budureasca Roze 187ml 13% 25 lei
Apă Plată- Energizant
Apă Plată 0.5L 5 lei
Apă Minerală 0.5L 5 lei
Red Bull 250ml 10 lei
Răcoritoare
Prigat 0.5L 8 lei
Pepsi 0.5L 8 lei
Pepsi Twist 0.5L 8 lei
Pepsi Max 0.5L 8 lei
Mirinda 0.5L 8 lei
Seven`Up 0.5L 8 lei
Mountain Dew 0.5L 8 lei
Lipton 0.5L 8 lei
Evervess 250ml 8 lei
Nectar Prigat 250ml 8 lei
Cafea
Cafea Espresso 75ml 8 lei
Ceai 100ml 8 lei
Ciocolată Caldă 75ml 8 lei
Cappuccino 75ml 8 lei
SC PERIN SRL RO12521509, J26/782/1999
Contact: Hotel Imperial Sighisoara *** SC PERIN SRL Nicolae Titulescu 8, 545400, Sighisoara, jud. Mures, Romania 0770-487-428 Email: contact@hotelimperialsighisoara.ro